
Труба ПНД
Трубы ПНД используются для оборудования трубопровода питьевого и хозяйственного водоснабжения, ирригации систем, наружной канализации, и многих других работ по обеспечению водными ресурсами. ПНД трубы отличаются простым монтажом, который не требует применения специальных инструментов.
Подбор по параметрам
|
Выбрано: |
Выбрано товаров: 50
код | наименование | цена / бухту | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
445694 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17,6-32 х 1,7, 75 м | 59335 933 ₽63.363.3 €72.172.1 $ | Нет в наличии |
|
232692 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11-32*3, 50 м | 62306 230 ₽66.566.5 €75.775.7 $ | Нет в наличии |
|
232701 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17-40*2.4, 50 м | 63356 335 ₽67.667.6 €77.077.0 $ | Нет в наличии |
|
105896 | Труба ПНД ПЭ100 SDR 11-20*2 (бухта 200м) | 1078010 780 ₽115115 €131131 $ | Нет в наличии |
|
105898 | Труба ПНД ПЭ100 SDR 17.9-25*1,4 (бухта 200 м) | 1220012 200 ₽130130 €148148 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
173255 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11-32*3, м.п. | 1246012 460 ₽133133 €151151 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
172064 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13.6-25*2, 200 м | 1356013 560 ₽145145 €165165 $ | Нет в наличии |
|
444928 | Труба ПНД ПЭ100 SDR 11-25*2,3 (бухта 200 м) | 1542015 420 ₽165165 €187187 $ | Нет в наличии |
|
232697 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17,6-32*1,7, 200 м | 1582015 820 ₽169169 €192192 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
172065 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13.6-40*3, 100 м | 1583015 830 ₽169169 €192192 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
232703 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17-63*3,8, 50 м | 1594515 945 ₽170170 €194194 $ | Нет в наличии |
|
172069 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17-50*3,0, 100 м | 2045020 450 ₽218218 €248248 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
172061 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13.6-32*2.4, 200 м | 2070020 700 ₽221221 €252252 $ | Нет в наличии |
|
172066 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13.6-50*3,7, 100 м | 2185021 850 ₽233233 €265265 $ | Нет в наличии |
|
232704 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 21-40*2, 200 м | 2220022 200 ₽237237 €270270 $ | Нет в наличии |
|
232696 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13.6-40*3, 150 м | 2374523 745 ₽253253 €289289 $ | Нет в наличии |
|
435605 | Труба ПНД ПЭ100 SDR 11-32*3 (бухта 200 м) | 2492024 920 ₽266266 €303303 $ | Нет в наличии |
|
229494 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11-50*4,6, м.п. | 2948029 480 ₽315315 €358358 $ | Нет в наличии |
|
105897 | Труба ПНД ПЭ100 SDR 13.6-40*3 (бухта 200м) | 3166031 660 ₽338338 €385385 $ | Нет в наличии |
|
172063 | Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17,6-63*3,8, 100 м | 3189031 890 ₽340340 €387387 $ | Нет в наличии |
Полезная информация
Управление поливом
Управление поливом – это использование в системах орошения централизованных автоматических устройств, интегрированных в систему подачи воды, реагирующих на изменения увлажнённости почвы и регулирующих периодичность полива растений, а так же - количество используемой при этом жидкости. Для автоматизации процесса орошения используются: Комплект автоматического полива, Регулятор… прочитать полностью >Системы полива
К автоматизированным системам полива относятся: заглублённая ирригация, микроирригация, микрокапельное орошение, различные поливальные установки и комбинированные системы полива, сочетающие автоматический полив с ручным поливом некоторых зон. Для организации системы полива используется специальное оборудование: трубопроводы, шланги, фитинги, муфты, пробки, коллекторы, дождеватели,… прочитать полностью >Микроирригация
Микроирригация это эффективный вид орошения, который можно применять в различных природно-климатических зонах и в любых условиях (как на горной или пересеченной местности, так и на проблемных почвах). При микроирригаци используются микроразбрызгиватели, в целом - такие же, как в остальных системах автоматического полива, только очень маленькие, и с небольшим потоком воды. Эти микрооросители… прочитать полностью >Версия для печати |